2013-06-12 11:17
Top jocuri
| Jucător | Meciuri | Tur+retur | Integrale | Goluri | CG | CR | ES | |
| 1 | Eduard Nicola |
25 | 11+14 | 15 | 2 | 6 | 1 | |
| 2 | Raul Ciupe | 24 | 11+13 | 21 | 4 | 1 | ||
| 3 | Apostol Muzac | 24 | 11+13 | 8 | 2 (1p) | 10 | 4 | |
| 4 | Viorel Dinu | 21 | 17+4 | 5 | 8 (5p) | 5 | 1 | |
| 5 | Szilagyi Zsolt | 19 | 12+7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Vasile Gheorghe | 18 | 17+1 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | Dragoş Balauru | 17 | 17+0 | 17 | 28 primite | 4 | 1 | |
| 8 | Christou Paraskevas | 17 | 17+0 | 16 | 1 | |||
| 9 | Adrian Popa II | 17 | 3+14 | 11 | 6 | 1 | ||
| 10 | Paulinho Dinarte | 17 | 17+0 | 7 | 3 (1p) | 7 | 1 | 3 |
| 11 | Alex Dos Santos | 17 | 17+0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Erico da Silva | 15 | 15+0 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
| 13 | Cleiton Campos | 15 | 15+0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Dan Bucşa | 14 | 0+14 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | Alin Raţiu | 14 | 0+14 | 11 | 2 | |||
| 16 | Alin Buleică | 14 | 0+14 | 10 | 4 | 3 | ||
| 17 | Bogdan Pătraşcu | 14 | 14+0 | 9 | 1 | 5 | 1 | |
| 18 | Adrian Borza | 14 | 0+14 | 2 | 3 | 2 | ||
| 19 | Emil Ninu | 13 | 0+13 | 12 | 8 | 2 | ||
| 20 | Plamen Krumov | 13 | 13+0 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| 21 | Octavian Drăghici | 13 | 13+0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Bogdan Apostu | 13 | 0+13 | 1 | 3 | 1 | ||
| 23 | Cătălin Dedu | 12 | 0+12 | 2 | ||||
| 24 | Ionuţ Boşneag | 10 | 2+8 | 6 | 11 primite | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Florin Hidişan | 10 | 0+10 | 5 | 1 | 7 | 2 | |
| 26 | Nwakaeme Tony | 10 | 0+10 | 4 | 2 | |||
| 27 | Ionuţ Năstăsie | 10 | 10+0 | |||||
| 28 | George Niculescu | 9 | 0+9 | 8 | 13 primite | |||
| 29 | Valeriu Lupu | 9 | 9+0 | 7 | 2 | |||
| 30 | Szekey Janos | 8 | 0+8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 31 | Gaston Mendy | 7 | 4+3 | 4 | 2 | |||
| 32 | Robert Iancu | 7 | 7+0 | |||||
| 33 | Lucian Turcu | 4 | 0+4 | 4 | 3+1* | 1 | ||
| 34 | Georgian Tobă | 4 | 4+0 | 1 | ||||
| 35 | Alex da Silva Braz | 2 | 2+0 | 1 | ||||
| 36 | Dragoş Firţulescu | 2 | 2+0 | |||||
| 37 | Alexandru Păcurar | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | Dinu Moldovan | 1 | 0+1 | 1 | 3 primite | |||
| 39 | Cătălin Samoilă | 1 | 0+1 | 1 | 1 primit | |||
| 40 | Rareş Cucui | 1 | 1+0 | 1 | ||||
| 41 | Rareş Takacs | 1 | 0+1 | |||||
| 42 | Lorant Kovacs | 1 | 0+1 | 1 | ||||
| 43 | Mihai Roman II | 1 | 1+0 |
CG - cartonaşe galbene
CR - cartonaşe roşii
ES - etape de suspendare
* - cartonaş galben luat când evolua la Viitorul Constanţa
La cei cu meciuri egale, diferenţierea în top s-a făcut după numărul de partide integrale