2013-06-08 09:17
Top golgheteri 39 (20/19) 8p (5/3)
acasă/deplasare
1. Viorel Dinu 8 (6/2) 5p
2. Alin Florin Buleică 4 (4/0)
3. Bogdan Apostu 3 (1/2)
4. Adrian Borza 3 (1/2)
5. Paulinho Dinarte 3 (0/3) 1p
6. Cleiton Campos 3 (2/1)
7. Szekely Janos 3 (0/3)
8. Tony Nwakaeme 2 (1/1) 1p
9. Eduard Nicola 2 (1/1)
10. Apostol Muzac 2 (0/2) 1p
11. Bogdan Pătraşcu 1 (0/1)
12. Alex Păcurar 1 (0/1)
13. Szilagyi Zsolt 1 (1/0)
14. Alex Dos Santos 1 (1/0)
15. Octavian Drăghici 1 (1/0)
16. Florin Hidişan 1 (1/0)
PENALTY-uri
“U” Cluj a beneficiat de 9 penalty-uri în sezonul 2012-2013
Penalty-uri transformate: 8 (de V. Dinu 5, Paulinho 1, Muzac 1, Tony 1)
Penalty-uri ratate: 1 (de V. Dinu în 1-1 (a) Pandurii Tg. Jiu (et.17) la 0-0
Pedepsită cu penalty-uri: 7 penalty-uri (6 transformate, 1 ratat)